单位# | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2302 | 05/17/2024 | $785,000 | $870,000 | 2 | 2 | 1,800 | 267 |
TW11 | 04/17/2024 | $680,000 | $680,000 | 2 | 2 | 1,560 | 266 |
910 | 04/09/2024 | $535,000 | $595,000 | 2 | 2 | 1,400 | 186 |
803 | 03/14/2024 | $549,000 | $589,000 | 2 | 2 | 1,470 | 24 |
1905 | 01/08/2024 | $575,000 | $584,000 | 2 | 2 | 1,400 | 61 |
1511 | 12/20/2023 | $500,000 | $535,000 | 2 | 2 | 1,560 | 161 |
501 | 12/20/2023 | $575,000 | $597,500 | 2 | 2 | 1,800 | 99 |
PH10 | 11/21/2023 | $560,000 | $645,000 | 2 | 2 | 1,400 | 199 |
2309 | 11/02/2023 | $500,000 | $599,000 | 2 | 2 | 1,560 | 272 |
2015 | 09/29/2023 | $885,000 | $895,000 | 2 | 2 | 1,800 | 58 |
602 | 09/28/2023 | $665,000 | $699,000 | 2 | 2 | 1,800 | 114 |
315 | 09/18/2023 | $630,000 | $714,000 | 2 | 2 | 1,800 | 212 |
904 | 09/15/2023 | $675,000 | $699,000 | 2 | 2 | 1,560 | 233 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
阿文图拉卓越城市学校 | 宪章 | KG 1-8 | 1.26毫升 | |
诺曼年代. Edelcup/Sunny Isles Beach K-8 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.42毫升 | |
洲Aventura水道K-8中心 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.51 mil | |
弗吉尼亚布恩高地橡树学校 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.80毫升 | |
奥朱斯小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.87毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by 迈阿密 Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by 迈阿密 Luxury Homes. 版权所有. 由Coldwell Banker Realty提供.