Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinkemulder路4300号 | 09/13/2024 | $2,299,000 | $2,349,000 | 4 | 4 | 2,586 | 59 |
西北37街10700号 | 08/29/2024 | $405,000 | $435,000 | 2 | 2 | 1,244 | 52 |
西北40街11261号 | 08/20/2024 | $600,000 | $595,000 | 3 | 2 | 1,646 | 31 |
西北113大道4160号 | 08/15/2024 | $620,000 | $635,000 | 3 | 2 | 1,884 | 96 |
西北41街4388号 | 08/09/2024 | $590,000 | $610,000 | 3 | 2 | 1,810 | 126 |
西北37大道10875号 | 04/30/2024 | $580,000 | $619,000 | 3 | 2 | 1,929 | 26 |
西北113大道4100号 | 04/23/2024 | $630,000 | $630,000 | 4 | 2 | 2,180 | 56 |
西北113大道3700号 | 04/17/2024 | $610,000 | $600,000 | 3 | 2 | 1,647 | 51 |
东北27大道4571号 | 03/05/2024 | $885,000 | $919,999 | 3 | 3 | 1,698 | 84 |
东北27街3910号 | 01/12/2024 | $735,000 | $815,000 | 4 | 3 | 2,472 | 68 |
西北110街4321号 | 01/12/2024 | $505,000 | $574,999 | 4 | 2 | 2,566 | 145 |
10912 NW 41博士 | 12/29/2023 | $600,000 | $599,000 | 3 | 2 | 1,623 | 51 |
西北44街11021号 | 12/01/2023 | $515,000 | $515,000 | 3 | 2 | 1,523 | 48 |
西北108街3405号 | 11/22/2023 | $545,000 | $565,000 | 3 | 2 | 1,639 | 49 |
西北三十九街11526号 | 11/17/2023 | $580,000 | $585,000 | 3 | 2 | 1,858 | 68 |
3890 NW 106博士 | 11/14/2023 | $570,000 | $598,000 | 4 | 2 | 1,928 | 111 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
诺克雷斯特小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.42毫升 | |
公园岭小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.97毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. 版权所有. 清单由Douglas Elliman提供.